Novastar MCTRL700 LED pantaila kontroladorearen bidalketa kutxa kolore osoko LED pantailaren bideo-kartela
Ezaugarriak
1.3x sarrera-konektore mota
− 1x SL-DVI (IN-OUT)
− 1 x HDMI 1.3 (IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet irteera
3. 1x B motako USB kontrol ataka
4. 2x UART kontrol ataka
Gailuak kaskadarako erabiltzen dira.Gehienez 20 gailu sar daitezke.
5. Pixel mailaren distira eta kroma-kalibrazioa
NovaLCT eta kalibrazio plataformarekin lan eginez, kontrolagailuak LED bakoitzean distira eta kroma-kalibrazioa onartzen du, eta horrek kolore-desberdintasunak modu eraginkorrean ken ditzake eta LED pantailaren distira eta kroma-koherentzia asko hobetu ditzake, irudiaren kalitate hobea ahalbidetuz.
Itxura Sarrera
Aurrealdeko panela
Adierazlea | Egoera | Deskribapena |
KORRIKA EGIN (Berdea) | Distira motela (2 segundotan behin keinuka) | Ez dago bideo sarrerarik erabilgarri. |
Distira normala (4 aldiz keinuka 1 segundotan) | Bideo sarrera eskuragarri dago. | |
Keinu azkarra (30 aldiz keinuka 1 segundotan) | Pantaila hasierako irudia erakusten ari da. | |
Arnasketa | Ethernet ataka erredundantzia indarrean jarri da. | |
STA (gorria) | Beti piztuta | Elikatze-hornidura normala da. |
Desaktibatuta | Elikadura ez da hornitzen, edo elikadura hornidura anormala da. |
Atzeko panela
Konektore mota | Konektorearen izena | Deskribapena |
Sarrera | DVI IN | 1x SL-DVI sarrerako konektorea
Gehienezko zabalera: 3840 (3840×600@60Hz) Gehienezko altuera: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI SARRERA | 1x HDMI 1.3 sarrerako konektorea
Gehienezko zabalera: 3840 (3840×600@60Hz) Gehienezko altuera: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIOA | Audio sarrerako konektorea | |
Irteera | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet ataka
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 irteerako konektorea kaskadarako | |
DVI IRTEERA | 1x SL-DVI irteerako konektorea kaskadarako |
Kontrola | USB | B motako USB 2.0 ataka ordenagailura konektatzeko |
UART IN/OUT | Sarrera eta irteerako atakak kaskadako gailuetarako.Gehienez 20 gailu sar daitezke. | |
Boterea | AC 100-240V~50/60Hz |
Ohar:Produktu hau horizontalean bakarrik jar daiteke.Ez muntatu bertikalki edo goitik behera.
Neurriak
Tolerantzia: ±0,3 Unit: mm
Zehaztapenak
Zehaztapen elektrikoak | Sarrerako tentsioa | AC 100-240V~50/60Hz |
Energia-kontsumo nominala | 12 W | |
Ingurune Operatiboa | Tenperatura | –20°C eta +60°C artean |
Hezetasuna | RH % 10etik % 90era, kondentsaziorik gabekoa | |
Zehaztapen fisikoak | Neurriak | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Pisu garbia | 2,6 kgOharra: Gailu bakar baten pisua da. | |
Rackmount | 1U | |
Enbalatzeko informazioa | Maleta eramatea | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Osagarrien kaxa | 255 mm × 70 mm × 56 mmOsagarriak: 1x Elikatze-kablea, 1x USB kablea, 1x DVI kablea | |
Enbalatzeko kutxa | 585 mm × 353 mm × 113 mmOharra: paketatzeko kutxa bakoitzak gehienez 5 gailu izan ditzake. | |
Ziurtagiriak | FCC, CE, RoHS, IC Oharra: produktuak ez baditu salduko diren herrialdeek edo eskualdeek eskatzen dituzten ziurtagiriak, eskatu ziurtagiriak zuk zeuk edo jarri harremanetan NovaStar-ek eskatzeko. |
Bideo iturriaren ezaugarriak
Sarrera-konektorea | Ezaugarriak | ||
Bit-sakonera | Laginketa formatua | Max.Sarrerako Ebazpena | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Esteka bakarreko DVI | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |