VDWALL LVP909 BIDEO SPRICER 4 DVI ALOKAIRUA ALOKAIKOA
Bereizgarri
● Interlazedutako mugimenduen irudiaren moldaketa prozesatzeko teknologia bideo irudien mugimenduaren buztana eta zerraren fenomenoa ezabatzeko.
● Seinale analogiko eta digital misto analogikoen sarrera 2 * Video, 1 * VGA, 1 * HDMI, 1 * DVI, 1 * SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● Irteerak: 1 * VGA, 4 * DVI. Portu bakoitzean 1920 * 1200/60Hz edo 1440 * 1440 @ 60Hz.
● Zoom sinkronizazioan zooma, unitate bakarreko unitateak gehienez 14400 pixel horizontal edo 6400 pixel bertikal onartzen ditu.
● Seamless switching, desagertu desagertuta, desagertu desagertzeko.
● Ontzi tekla bat aldatu eta aurrez definitu + hartzeko.
● Aurrebistako monitoreak onartzen ditu uneko seinaleak kontrolatu eta seinaleak aurrez definitzeko.
● Laguntza 2 kanal, 3 kanal, 4 kanal irteera zatiketa.
● Laguntza bakarreko, 2 edo 3 edo 4 irudiak bistaratzea.
● Laguntza autoen parametroak kalkulatzeko.
● Aurrez gordetako modu anitzek deiak. Modak aldatuz gero desagertu edo desagertu.
● Kontrol metodoen barietatea: aurrealdeko panela botoia, RS232 USB eta LAN. Eragiketa malgua.
Zehaztapen
| Sarrerak | |||
|
Mota / zenbakiak | 2×Bidetsio 1 × VGA (RGBHV) 1×Hdmi(Vesa / cea-861) 1×Dvi(Vesa / cea-861) 1 × SDI(SDI / HD-SDI / 3G-SDI) | ||
| Bideo sistema | PAL / NTSC | ||
| Bideo-esparrua / inpedantzia konposatua | 1v(p_p) / 75Ω | ||
| VGA formatua | Orrialde(VESA Standard) | ≤ 1920 × 1200_60hz | |
| V VGA Esparrua / inpedantzia | Malgu,Gon,B = 0,7 v(p_p) / 75ω | ||
| Dvi / hdmi formatua | Orrialde(VESA Standard) | ≤ 1920 × 1200_60hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | E ≤1920 × 1080p_60hz | ||
|
SDI formatua | Smpte259m-c SMPTE 292M SMPTE 274M / 296M Smpte 424m / 425m |
480i _60hz 576i _50hz 720P,1080i,1080p | |
|
Sarrerako portuak | Bidetsio:VGA Port of P4 V VGA:15pin d_sub (emakumezkoa) Hdmi:HDMI portu mota bat Dvi:24+ 1 dvi_d SDI:BNC / 75ω | ||
| Ateak | |||
| Mota / zenbakiak | 1×V VGA 4 × dvi | ||
| Aurrebistaren irteera | 1 × vga (DVI out4) | ||
|
Dvi formatua | 1024x76860_Hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_HZ 1920 × 1080_50 / 60hz1920 × 1200_60hz 2560x816_60hz 2880x800_60hz 3072x720_60Hz 3600x600_60hz 1200 × 1600_60hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Irteerako portua | Dvi atera:24 + 5 dvi_i | ||
| VGA:24 + 5 dvi_i (out4 bakarrik) | |||
| Beste | |||
| Kontrolondoak | Panela / RS232 / USB / LAN / | ||
| Sarrerako tentsioa | 100-240VAC 50 / 60Hz | ||
| botere | ≤45w | ||
| tenperatura | 0-45C | ||
| ezkotasun | % 15-85 | ||
| Produktuaren tamaina | 482 6 (l) x274 (w) x 66 6 (h) mm | ||
| Paketearen tamaina | 520 (l) x350 (w) x 130 (h) mm | ||
| NW | 4.2kg | ||
| E v | 5,5 kg | ||
Konexio-diagrama
Produktuen dimentsioa




-300x300.jpg)


